
Company Type:Buyer Update Time:2025-05-02 Russia, All year 2017 Buyer Transaction record 6 item

HScode 6

Times 6

Amount 22795.24

Parters 2
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20170901 | File NO. | - |
Importer | ООО "ЭЛТЕТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" ![]() |
||
Importer code | - | ||
Importer address | 188354, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ, ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН, Д МАЛОЕ ВЕРЕВО, УЛ. КУТЫШЕВА, 8А | ||
Supplier | ELTETE LTD ![]() |
||
City | TESJOKI | ||
Supplier address | 07900, LOVIISA, VARASTOKUJA 5, BOX 94 FIN-07901 | ||
Manufacturer | ELTETE LTD (OY) | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | finland | Loading country | FINLAND |
HScode | 3921904100 | ||
Product description | ПАНЕЛИ HPL РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ. ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДВЕРЕЙ. ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ КОМПОЗИЦИОННЫЙ СЛОИСТЫЙ МАТЕРИАЛ, ИЗГОТОВЛЕННЫЙ МЕТОДОМ ГОРЯЧЕГО ПРЕССОВАНИЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВ БУМАГИ, ПРОПИТАННЫХ ФЕНОЛЬНОЙ СМОЛОЙ (ВНУТРЕННИЕ СЛОИ) И DIVIDINGTranslation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 0 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 2200.84 | Gross weight | 2200.84 |
Incoterms | EXW | ||
Total price(USD) | 7330.26 | Total price (RUB) | 421541.26 |
Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 3.3307 |
-
6HS Code
-
6Times
-
22795.24Amount
-
2Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 3921904100 | ![]() |
finland | - | - | |
20170901 | 4410115000 | ![]() |
finland | - | - | |
20170901 | 4823908597 | ![]() |
finland | - | - | |
20170901 | 7604109000 | ![]() |
finland | - | - | |
20170901 | 3925200000 | ![]() |
finland | - | - | |
20170901 | 4819300001 | ![]() |
china | - | - |